0 合計 ¥ 0
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
春キャベツでもない、寒玉でもない両方のおいしさを持ったキャベツ
早春キャベツの特徴は、真冬のキャベツなのに、柔らかくて甘いこと。これは、三浦半島の温暖な気候のお陰で、他産地が春キャベツとして栽培している種を冬につくれること、さらに堆肥をたくさんつかった農家の土づくりや、農業試験場や品種の選抜など、努力の結晶といえます。
産地 神奈川 生産者 三浦野菜出荷組合