0 合計 ¥ 0
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JAS有機認証済(3年以上農薬及び化成肥料散布無し、天日干し) ・第13回 お米日本一コンテスト(主催:静岡県) 金賞を受賞 ・第18回 食味分析鑑定コンクール国際大会(主催:日本食味鑑定士協会) 特別優秀賞 土壌分析 残留農薬234項目検査 0.01ppm未満 不検出 放射能測定 ヨウ素I-131/セシウムCs-134,137検出限界値 0.84Bq/kg未満 不検出